|
电动四轮桶装清运车 技术状态信息表 |
文件编号 | HYT4008F | |||||
版 本 | A1 | |||||||
页 次 | 1/3 | |||||||
生效日期 | ||||||||
车型状态配置表 | ||||||||
产品名称 | 电动四轮8桶装清运车 | 产品型号 |
HYT4008F |
|||||
整车说明 |
1、整车采用三维正向模块化设计,外观新颖时尚,结构坚固耐用,功能齐全,具有优异的互换性、可靠性、安全性等诸多优势。 2、驾驶室采用具有专利型材外形的全金属驾驶室。前脸双玻璃结构,可选的金属结构,推拉玻璃车门。美观、时尚、可靠。 3、底盘:采用大尺寸截面12号槽钢设计主纵梁,无缝钢管横梁连接,具有良好的承载性能和可靠的强度及抗扭转性能,结构模块化设计,零配件通用互换。四轮液压制动带真空助力,安全可靠。 4、箱体:采用大截面钣金折弯立柱和矩型钢管框架结构箱体。底板选用优质花纹钢板材料,美观、防滑、实用。 5、专项功能: A、液压尾板:采用机械中稳定可靠的四连机构设计尾板举升翻转机构。合理的运用了连杆机构平行四边行运动原理,使用尾板平行举,极大的提升了装桶作业的效率。使用方便,操和简单,自动化程度高。 6、其他:模块化设计,诸如动力单元、电控等均可快速、方便检查与维护,使用更加方便。 该车广泛适用于环卫、城建等部门进行桶装垃圾的快速高效清运与转运作业 |
|
||||||
基本配置 | 电 器 配 置 | 电控 | 48V/350A控制器 | |||||
电池 | 48V/210AH 铅酸水电池 | |||||||
电机 | 48V/5.0KW电机 | |||||||
充电机 | 便携式智能充电器/48V/25A | |||||||
车 身 配 置 | 车身材质 | 高强度钣金成型焊接车身 | ||||||
挡风玻璃 | 夹胶玻璃 | |||||||
座椅 | 防水皮革海绵座椅 | |||||||
仪表台 | 整体式玻璃钢仪表台 | |||||||
后视镜 | 外后视镜 | |||||||
灯光及信号 | 前大灯+前后转向灯+刹车灯+电喇叭+倒车喇叭 | |||||||
地板 | 耐侯性防滑地板革 | |||||||
液压尾板 | 四连杆结构+防滑铁板式尾板,四缸式液压动力源,并人性的设计了搭地斜坡结构,使推桶作业更加省力便捷,指压按钮式人机对话界面,直观易操作 | |||||||
动力单元 | 大功率电机48V0.8KW | |||||||
刹车助力 | 大功率真空刹车助力泵 | |||||||
底板 | 防滑花纹钢板 | |||||||
护栏 | 钢制半封闭型材+钣金护栏与不锈钢框架护栏可选 | |||||||
车漆 | 蓝分白 | |||||||
前桥 | 5孔全浮载重前桥 | |||||||
后桥 | 5孔全浮载重后桥 | |||||||
车架 | 12号大截面槽钢纵梁抗扭转车架。材质:优质碳素结构钢,工艺:CO2气保焊焊接、模具工装保证,表面电泳+烤漆 | |||||||
轮胎 | 高负荷真空轮胎,165/70R13 | |||||||
制动系统 | 前后轮液压制动(带EBS制动助力系统)+手拉钢索驻车制动 | |||||||
悬挂系统 | 前后纵置钢板弹簧+筒式液压阻尼减震器 | |||||||
转向系统 | 循环球式输出转向器+方向盘转动(带EPS方向助力器) | |||||||
速度控制系统 | 无级变速 | |||||||
可选配置 | 铁制车门可选 | |||||||
可选颜色 | 根据客户需求进行喷涂 | |||||||
编 制 | 审 核 | 批 准 | ||||||
![]() |
电动四轮桶装清运车 技术状态信息表 |
文件编号 | ||||||
版 本 | A1 | |||||||
页 次 | 2/3 | |||||||
生效日期 | ||||||||
技术参数 | ||||||||
产品名称 | 电动四轮8桶装清运车 | 产品型号 | HYT4008F | |||||
外形尺寸 (长*宽*高)(mm) |
4430*1590*2100 | |||||||
额定乘员(人) | 2 | |||||||
轮距(mm) | 前轮距1220 | |||||||
后轮距1200 | ||||||||
轴距(mm) | 2080 | |||||||
续驶里程(km) | ≥100 | |||||||
最大行驶速度(km/h) | 25 | |||||||
最小转弯半径(m) | 5.5 | |||||||
最大爬坡度(%) | 15 | |||||||
货厢平台尺寸(mm) | 2800X1400 | |||||||
装桶数量(pcs) | 8(240L标准垃圾桶) | |||||||
最小离地间隙(mm) | 170 | |||||||
最小制动距离(m)(v=20km/h) | ≤5 | |||||||
整备质量(kg) | 1600 | |||||||
额定载荷(kg) | 1200 | |||||||
液压尾板 | 材质 | Q235 | 工作压力(MPa) | 8-10 | ||||
板面尺寸:长*宽(mm) | 915*1350 | 载重(Kg) | 300 | |||||
举升高度(mm) | 720 | 尾板举升/下降时间(S) | 5/8 | |||||
转角度(°) | 90 | 尾板关闭/打开时间(S) | 3/5 | |||||
充电时间(H) | 8-10小时(放电率80%) | |||||||
能耗(kwh) | 10 | |||||||
编 制 | 审 核 | 批 准 | ||||||
![]() |
电动四轮桶装清运车 技术状态信息表 |
文件编号 | ||||||
版 本 | A1 | |||||||
页 次 | 3/3 | |||||||
生效日期 | 2017-10-10 | |||||||
性能简介及产品突出优势 | ||||||||
产品名称 | 电动四轮8桶装清运车 | 产品型号 | HYT4008F | |||||
1 | 车头采用优质碳素结构钢材质主弯管截面和造型具有外观专利,综合运用钣金、冷弯、模压、焊接工艺制作,前脸双玻璃结构,可选的金属结构,推拉玻璃车门,外形美观,坚固耐用,新颖时尚。 | |||||||
2 | 车厢:采用大截面钣金折弯立柱和矩型钢管框架结构箱体。底板选用优质花纹钢板材料,可增大垃圾桶与底板的摩擦力,具有极强的防滑效果且整体美观、实用。 | |||||||
3 | 底盘:采用大尺寸截面12号槽钢为主纵梁,无缝钢管横梁连接,具有良好的承载性能和可靠的强度及抗扭转性能,结构模块化设计,零配件通用互换。四轮液压制动带真空助力,安全可靠。 | |||||||
4 | 液压尾板:采用机械中稳定可靠的四连机构设计尾板举升翻转机构。合理的运用了连杆机构平行四边行运动原理,使用尾板平行举,极大的提升了装桶作业的效率。使用方便,操和简单,自动化程度高。 | |||||||
5 | 液压操作系统:正向设计计算匹配,电磁阀液压控制,按钮式人机对话界面,简单易懂。系统自动化程度高,安全可靠,维修方便。 | |||||||
6 | 整车控制系统:采用单片机控制,无级变速加速器。具有防电磁干扰、防飞车、启动延时和倒车减速等安全功能。 | |||||||
7 | 前后桥及制动:前后均为一体式车桥结构,后桥采用全浮结构,半轴轴径35,高低档自动切换减速器,安全系数高。前后液压制动,加宽制动器,具有很好的稳定性和安全性。 | |||||||
8 | 配备EPS转向助力装置、EBS制动真空助力系统,转向灵活,制动可靠。 | |||||||
9 | 轮胎:采用高负荷真空胎,耐磨损,使用寿命长。 | |||||||
10 | 运载能力:可装载8个240L标准垃圾桶,符合城市垃圾桶换桶的收集模式。实现了垃圾不落地、防止抛洒滴漏等现象,可有效防止垃圾的二次污染 | |||||||
11 | 广泛应用于中心城区、居民小区、酒店、食堂、医院等各类桶装垃圾的收集转运。 |
HYT4008A |